CT-e — ADIAS

Base consolidada dos PDFs de CT-e recebidos por e-mail. O esqueleto (chave, nº, série, emitente, UF, competência) é confiável; os valores monetários são best-effort extraídos do PDF — confira no XML para uso fiscal.
O comparativo com o Protheus ainda não rodou (a GW3 não foi sincronizada — falta a credencial no config.json). Por isso os 139 CT-e aparecem como “não avaliado”, e não como “fora do Protheus”. Clique em Sincronizar Protheus.
139
CT-e no DW
0
Protheus: não avaliado
14
PDFs s/ chave (imagem)
Excel: C:\Users\alan.carassini\OneDrive - ADIAS (1)\Power Automate - Documentos\Logistica\EDI/base_cte_dw.xlsx
EmissãoCT-e Nº/SérieNota(s)EmitenteUFCompet. Valor* PesoCFOP ProtheusChaveArquivo
13/08/2026 4234558/1 73444 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 606,42 51,88 6353 não 32260820147617002608570010042345581747892827 32260820147617002608570010042345581747892827-cte.xml_14_08_2026 11_17_28.xml
13/08/2026 4234557/1 73474 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 1471,83 226,24 6353 não 32260820147617002608570010042345571879636308 32260820147617002608570010042345571879636308-cte.xml_14_08_2026 11_17_26.xml
12/08/2026 4234295/1 73423 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 243,95 27,22 6353 não 32260820147617002608570010042342951801595390 32260820147617002608570010042342951801595390-cte.xml_14_08_2026 11_17_28.xml
12/08/2026 4234294/1 73752 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 163,76 22,32 6353 não 32260820147617002608570010042342941558941820 32260820147617002608570010042342941558941820-cte.xml_14_08_2026 11_17_25.xml
12/08/2026 4234293/1 73753 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 278,81 23,36 6353 não 32260820147617002608570010042342931498964326 32260820147617002608570010042342931498964326-cte.xml_14_08_2026 11_17_28.xml
12/08/2026 4234288/1 73754 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 199,65 23,40 6353 não 32260820147617002608570010042342881362654325 32260820147617002608570010042342881362654325-cte.xml_14_08_2026 11_17_25.xml
12/08/2026 4234284/1 73759 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 371,82 31,74 6353 não 32260820147617002608570010042342841556341137 32260820147617002608570010042342841556341137-cte.xml_14_08_2026 11_17_28.xml
12/08/2026 4234281/1 73763 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 1015,12 46,66 6353 não 32260820147617002608570010042342811112442028 32260820147617002608570010042342811112442028-cte.xml_14_08_2026 11_17_58.xml
12/08/2026 4234280/1 73768 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 166,22 37,42 6353 não 32260820147617002608570010042342801556960318 32260820147617002608570010042342801556960318-cte.xml_14_08_2026 11_17_28.xml
12/08/2026 4234279/1 73786 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 358,02 31,80 6353 não 32260820147617002608570010042342791494160959 32260820147617002608570010042342791494160959-cte.xml_14_08_2026 11_17_34.xml
12/08/2026 4234273/1 73787 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 352,92 57,92 6353 não 32260820147617002608570010042342731390127048 32260820147617002608570010042342731390127048-cte.xml_14_08_2026 11_17_28.xml
12/08/2026 4234269/1 73795 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 795,18 180,58 6353 não 32260820147617002608570010042342691589767200 32260820147617002608570010042342691589767200-cte.xml_14_08_2026 11_17_29.xml
12/08/2026 4234268/1 73805 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 170,32 30,54 6353 não 32260820147617002608570010042342681157653263 32260820147617002608570010042342681157653263-cte.xml_14_08_2026 11_17_24.xml
12/08/2026 4234267/1 73808 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 594,91 58,40 6353 não 32260820147617002608570010042342671534603979 32260820147617002608570010042342671534603979-cte.xml_14_08_2026 11_17_29.xml
12/08/2026 4234265/1 73789 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 469,18 75,44 6353 não 32260820147617002608570010042342651358033627 32260820147617002608570010042342651358033627-cte.xml_14_08_2026 11_17_30.xml
12/08/2026 4234257/1 73810 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 370,58 27,20 6353 não 32260820147617002608570010042342571428901922 32260820147617002608570010042342571428901922-cte.xml_14_08_2026 11_17_31.xml
12/08/2026 4234253/1 73822 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 213,89 37,44 6353 não 32260820147617002608570010042342531151084868 32260820147617002608570010042342531151084868-cte.xml_14_08_2026 11_17_31.xml
12/08/2026 4234244/1 73823 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 219,70 23,38 6353 não 32260820147617002608570010042342441370156350 32260820147617002608570010042342441370156350-cte.xml_14_08_2026 11_17_31.xml
12/08/2026 4234242/1 73830 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 370,58 27,16 6353 não 32260820147617002608570010042342421555414203 32260820147617002608570010042342421555414203-cte.xml_14_08_2026 11_17_32.xml
12/08/2026 4234235/1 73843 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 321,80 29,62 6353 não 32260820147617002608570010042342351779787696 32260820147617002608570010042342351779787696-cte.xml_14_08_2026 11_17_32.xml
12/08/2026 4234234/1 73867 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 370,58 27,00 6353 não 32260820147617002608570010042342341784199414 32260820147617002608570010042342341784199414-cte.xml_14_08_2026 11_17_25.xml
12/08/2026 4234233/1 73844 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 215,06 33,62 6353 não 32260820147617002608570010042342331784465869 32260820147617002608570010042342331784465869-cte.xml_14_08_2026 11_17_34.xml
12/08/2026 4234229/1 73831 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 212,59 23,30 6353 não 32260820147617002608570010042342291331723634 32260820147617002608570010042342291331723634-cte.xml_14_08_2026 11_18_04.xml
12/08/2026 4234227/1 73832 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 212,59 23,18 6353 não 32260820147617002608570010042342271186911108 32260820147617002608570010042342271186911108-cte.xml_14_08_2026 11_17_34.xml
12/08/2026 4234217/1 73861 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 243,76 44,46 6353 não 32260820147617002608570010042342171255376168 32260820147617002608570010042342171255376168-cte.xml_14_08_2026 11_17_34.xml
12/08/2026 4234216/1 73866 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 829,72 74,72 6353 não 32260820147617002608570010042342161651952598 32260820147617002608570010042342161651952598-cte.xml_14_08_2026 11_17_34.xml
12/08/2026 4233596/1 73824 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 982,69 75,38 6353 não 32260820147617002608570010042335961368905200 32260820147617002608570010042335961368905200-cte.xml_14_08_2026 11_17_28.xml
10/08/2026 4231179/1 73744 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 153,31 23,34 6353 não 32260820147617002608570010042311791530021438 32260820147617002608570010042311791530021438-cte.xml_14_08_2026 11_17_37.xml
10/08/2026 4231178/1 73746 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 143,40 28,02 6353 não 32260820147617002608570010042311781276570202 32260820147617002608570010042311781276570202-cte.xml_14_08_2026 11_17_37.xml
10/08/2026 4231177/1 73731 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 369,93 51,90 6353 não 32260820147617002608570010042311771317059208 32260820147617002608570010042311771317059208-cte.xml_14_08_2026 11_17_45.xml
10/08/2026 4231176/1 73730 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 152,97 22,50 6353 não 32260820147617002608570010042311761317071936 32260820147617002608570010042311761317071936-cte.xml_14_08_2026 11_17_37.xml
10/08/2026 4231174/1 73697 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 168,87 23,28 6353 não 32260820147617002608570010042311741747743226 32260820147617002608570010042311741747743226-cte.xml_14_08_2026 11_17_38.xml
10/08/2026 4230904/1 73647 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 301,35 23,44 6353 não 32260820147617002608570010042309041890109270 32260820147617002608570010042309041890109270-cte.xml_14_08_2026 11_17_38.xml
10/08/2026 4230903/1 73659 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 280,34 31,52 6353 não 32260820147617002608570010042309031509301959 32260820147617002608570010042309031509301959-cte.xml_14_08_2026 11_17_45.xml
10/08/2026 4230902/1 73695 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 353,53 28,30 6353 não 32260820147617002608570010042309021680185820 32260820147617002608570010042309021680185820-cte.xml_14_08_2026 11_17_39.xml
10/08/2026 4230901/1 73656 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 280,34 32,22 6353 não 32260820147617002608570010042309011373626504 32260820147617002608570010042309011373626504-cte.xml_14_08_2026 11_17_45.xml
10/08/2026 4230900/1 73738 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 632,57 135,42 6353 não 32260820147617002608570010042309001291649767 32260820147617002608570010042309001291649767-cte.xml_14_08_2026 11_17_44.xml
10/08/2026 4230899/1 73654 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 290,78 37,16 6353 não 32260820147617002608570010042308991688951134 32260820147617002608570010042308991688951134-cte.xml_14_08_2026 11_17_39.xml
10/08/2026 4230898/1 73662 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 372,92 37,02 6353 não 32260820147617002608570010042308981166982596 32260820147617002608570010042308981166982596-cte.xml_14_08_2026 11_17_45.xml
10/08/2026 4230897/1 73648 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 174,82 22,32 6353 não 32260820147617002608570010042308971323589937 32260820147617002608570010042308971323589937-cte.xml_14_08_2026 11_17_45.xml
10/08/2026 4230896/1 73696 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 360,59 30,28 6353 não 32260820147617002608570010042308961849366252 32260820147617002608570010042308961849366252-cte.xml_14_08_2026 11_17_40.xml
10/08/2026 4230895/1 73737 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 174,82 22,26 6353 não 32260820147617002608570010042308951279895379 32260820147617002608570010042308951279895379-cte.xml_14_08_2026 11_17_47.xml
10/08/2026 4230893/1 73672 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 373,86 30,48 6353 não 32260820147617002608570010042308931791904085 32260820147617002608570010042308931791904085-cte.xml_14_08_2026 11_17_40.xml
10/08/2026 4230892/1 73670 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 397,49 36,72 6353 não 32260820147617002608570010042308921214774770 32260820147617002608570010042308921214774770-cte.xml_14_08_2026 11_17_41.xml
10/08/2026 4230891/1 73655 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 278,81 23,30 6353 não 32260820147617002608570010042308911995727748 32260820147617002608570010042308911995727748-cte.xml_14_08_2026 11_17_47.xml
10/08/2026 4230890/1 73661 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 281,97 30,08 6353 não 32260820147617002608570010042308901825732050 32260820147617002608570010042308901825732050-cte.xml_14_08_2026 11_17_43.xml
10/08/2026 4230889/1 73691 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 312,42 23,44 6353 não 32260820147617002608570010042308891720065240 32260820147617002608570010042308891720065240-cte.xml_14_08_2026 11_17_41.xml
10/08/2026 4230888/1 73668 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 210,57 22,26 6353 não 32260820147617002608570010042308881291816764 32260820147617002608570010042308881291816764-cte.xml_14_08_2026 11_17_41.xml
10/08/2026 4230887/1 73653 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 165,35 23,36 6353 não 32260820147617002608570010042308871644302768 32260820147617002608570010042308871644302768-cte.xml_14_08_2026 11_17_47.xml
10/08/2026 4230886/1 73649 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 237,05 31,62 6353 não 32260820147617002608570010042308861864384073 32260820147617002608570010042308861864384073-cte.xml_14_08_2026 11_17_42.xml
10/08/2026 4230885/1 73671 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 371,60 31,64 6353 não 32260820147617002608570010042308851678745463 32260820147617002608570010042308851678745463-cte.xml_14_08_2026 11_17_42.xml
10/08/2026 4230884/1 73660 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 219,31 23,52 6353 não 32260820147617002608570010042308841112093755 32260820147617002608570010042308841112093755-cte.xml_14_08_2026 11_17_47.xml
10/08/2026 4230883/1 73669 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 211,48 29,56 6353 não 32260820147617002608570010042308831749692877 32260820147617002608570010042308831749692877-cte.xml_14_08_2026 11_17_42.xml
10/08/2026 4230882/1 73693 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 684,86 84,56 6353 não 32260820147617002608570010042308821830843718 32260820147617002608570010042308821830843718-cte.xml_14_08_2026 11_17_43.xml
10/08/2026 4230881/1 73694 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 204,24 23,36 6353 não 32260820147617002608570010042308811515811123 32260820147617002608570010042308811515811123-cte.xml_14_08_2026 11_17_43.xml
07/08/2026 4230376/1 73612 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 410,50 30,44 6353 sim 32260820147617002608570010042303761295750425 32260820147617002608570010042303761295750425-cte.xml_14_08_2026 11_17_48.xml
07/08/2026 4230110/1 73628 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 216,93 28,32 6353 sim 32260820147617002608570010042301101782834702 32260820147617002608570010042301101782834702-cte.xml_14_08_2026 11_17_48.xml
07/08/2026 4230109/1 73627 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 215,34 28,14 6353 sim 32260820147617002608570010042301091879271604 32260820147617002608570010042301091879271604-cte.xml_14_08_2026 11_17_49.xml
07/08/2026 4230108/1 73614 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 179,70 39,02 6353 sim 32260820147617002608570010042301081907082923 32260820147617002608570010042301081907082923-cte.xml_14_08_2026 11_17_49.xml
07/08/2026 4230107/1 73613 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 354,65 22,30 6353 sim 32260820147617002608570010042301071551481663 32260820147617002608570010042301071551481663-cte.xml_14_08_2026 11_17_49.xml
07/08/2026 4230106/1 73611 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 179,64 29,82 6353 sim 32260820147617002608570010042301061493474526 32260820147617002608570010042301061493474526-cte.xml_14_08_2026 11_17_50.xml
07/08/2026 4230105/1 73609 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 337,75 37,42 6353 sim 32260820147617002608570010042301051616000643 32260820147617002608570010042301051616000643-cte.xml_14_08_2026 11_17_50.xml
07/08/2026 4230104/1 73601 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 369,89 23,36 6353 sim 32260820147617002608570010042301041317714779 32260820147617002608570010042301041317714779-cte.xml_14_08_2026 11_17_51.xml
07/08/2026 4230103/1 73599 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 411,20 36,74 6353 sim 32260820147617002608570010042301031976651455 32260820147617002608570010042301031976651455-cte.xml_14_08_2026 11_17_51.xml
07/08/2026 4230102/1 73598 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 1222,94 242,32 6353 sim 32260820147617002608570010042301021412291524 32260820147617002608570010042301021412291524-cte.xml_14_08_2026 11_17_53.xml
07/08/2026 4230101/1 73597 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 504,24 28,48 6353 sim 32260820147617002608570010042301011494404851 32260820147617002608570010042301011494404851-cte.xml_14_08_2026 11_17_51.xml
07/08/2026 4230097/1 73610 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 648,15 89,18 6353 sim 32260820147617002608570010042300971560831649 32260820147617002608570010042300971560831649-cte.xml_14_08_2026 11_17_53.xml
07/08/2026 4230096/1 73596 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 280,03 31,96 6353 sim 32260820147617002608570010042300961727931202 32260820147617002608570010042300961727931202-cte.xml_14_08_2026 11_17_53.xml
06/08/2026 4228388/1 73562 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 196,97 22,28 6353 sim 32260820147617002608570010042283881178105136 32260820147617002608570010042283881178105136-cte.xml_14_08_2026 11_17_55.xml
06/08/2026 4228386/1 73588 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 365,85 28,46 6353 sim 32260820147617002608570010042283861279133734 32260820147617002608570010042283861279133734-cte.xml_14_08_2026 11_17_53.xml
06/08/2026 4228384/1 73563 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 367,83 22,26 6353 sim 32260820147617002608570010042283841571952214 32260820147617002608570010042283841571952214-cte.xml_14_08_2026 11_17_54.xml
06/08/2026 4228383/1 73572 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 178,81 28,00 6353 sim 32260820147617002608570010042283831783652276 32260820147617002608570010042283831783652276-cte.xml_14_08_2026 11_17_56.xml
06/08/2026 4228382/1 73565 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 370,92 27,20 6353 sim 32260820147617002608570010042283821865626980 32260820147617002608570010042283821865626980-cte.xml_14_08_2026 11_17_53.xml
06/08/2026 4228381/1 73564 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 372,62 30,76 6353 não 32260820147617002608570010042283811531051974 32260820147617002608570010042283811531051974-cte.xml_14_08_2026 11_17_55.xml
06/08/2026 4228380/1 73587 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 164,90 23,32 6353 sim 32260820147617002608570010042283801172522934 32260820147617002608570010042283801172522934-cte.xml_14_08_2026 11_17_55.xml
06/08/2026 4228060/1 Complementar compl. CT-e 4214251 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 185,95 6353 sim 32260820147617002608570010042280601781219736 32260820147617002608570010042280601781219736-cte.xml_14_08_2026 11_17_53.xml
06/08/2026 4228057/1 Complementar compl. CT-e 4212763 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 182,10 6353 sim 32260820147617002608570010042280571515742273 32260820147617002608570010042280571515742273-cte.xml_14_08_2026 11_18_23.xml
06/08/2026 4228041/1 Complementar compl. CT-e 4221104 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 85,44 6353 sim 32260820147617002608570010042280411104483690 32260820147617002608570010042280411104483690-cte.xml_14_08_2026 11_17_53.xml
05/08/2026 4227811/1 73505 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 366,80 27,28 6353 sim 32260820147617002608570010042278111731856559 32260820147617002608570010042278111731856559-cte.xml_14_08_2026 11_17_57.xml
05/08/2026 4227159/1 73556 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 389,62 123,00 6353 sim 32260820147617002608570010042271591607034580 32260820147617002608570010042271591607034580-cte.xml_14_08_2026 11_17_59.xml
05/08/2026 4227158/1 73555 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 139,10 28,04 6353 sim 32260820147617002608570010042271581649499428 32260820147617002608570010042271581649499428-cte.xml_14_08_2026 11_17_59.xml
05/08/2026 4227156/1 73540 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 111,91 31,56 6353 sim 32260820147617002608570010042271561808185185 32260820147617002608570010042271561808185185-cte.xml_14_08_2026 11_18_00.xml
05/08/2026 4227155/1 73522 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 503,37 101,72 6353 sim 32260820147617002608570010042271551674723644 32260820147617002608570010042271551674723644-cte.xml_14_08_2026 11_18_01.xml
05/08/2026 4227154/1 73521 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 296,61 48,98 6353 sim 32260820147617002608570010042271541769996071 32260820147617002608570010042271541769996071-cte.xml_14_08_2026 11_18_04.xml
05/08/2026 4227153/1 73519 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 169,70 31,48 6353 sim 32260820147617002608570010042271531949203137 32260820147617002608570010042271531949203137-cte.xml_14_08_2026 11_18_01.xml
05/08/2026 4227098/1 73554 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 309,01 28,06 6353 sim 32260820147617002608570010042270981395223345 32260820147617002608570010042270981395223345-cte.xml_14_08_2026 11_17_57.xml
05/08/2026 4227097/1 73553 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 308,62 28,38 6353 sim 32260820147617002608570010042270971226217545 32260820147617002608570010042270971226217545-cte.xml_14_08_2026 11_17_57.xml
05/08/2026 4227096/1 73552 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 323,40 27,36 6353 sim 32260820147617002608570010042270961873205020 32260820147617002608570010042270961873205020-cte.xml_14_08_2026 11_18_01.xml
05/08/2026 4227095/1 73539 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 313,30 23,48 6353 sim 32260820147617002608570010042270951129513610 32260820147617002608570010042270951129513610-cte.xml_14_08_2026 11_17_58.xml
05/08/2026 4227094/1 73523 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 169,51 28,36 6353 sim 32260820147617002608570010042270941414484863 32260820147617002608570010042270941414484863-cte.xml_14_08_2026 11_17_58.xml
05/08/2026 4227093/1 73502 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 375,28 37,36 6353 sim 32260820147617002608570010042270931258017445 32260820147617002608570010042270931258017445-cte.xml_14_08_2026 11_18_02.xml
05/08/2026 4227092/1 73506 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 365,82 28,18 6353 sim 32260820147617002608570010042270921710985036 32260820147617002608570010042270921710985036-cte.xml_14_08_2026 11_18_02.xml
05/08/2026 4227091/1 73518 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 352,33 28,10 6353 sim 32260820147617002608570010042270911726336558 32260820147617002608570010042270911726336558-cte.xml_14_08_2026 11_17_58.xml
05/08/2026 4227090/1 73517 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 312,02 23,38 6353 sim 32260820147617002608570010042270901236039908 32260820147617002608570010042270901236039908-cte.xml_14_08_2026 11_18_28.xml
05/08/2026 4227089/1 73507 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 366,80 28,20 6353 sim 32260820147617002608570010042270891846628990 32260820147617002608570010042270891846628990-cte.xml_14_08_2026 11_18_00.xml
05/08/2026 4227088/1 73501 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 274,43 27,84 6353 sim 32260820147617002608570010042270881368250896 32260820147617002608570010042270881368250896-cte.xml_14_08_2026 11_18_02.xml
05/08/2026 4227086/1 73500 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 275,22 28,34 6353 sim 32260820147617002608570010042270861139312821 32260820147617002608570010042270861139312821-cte.xml_14_08_2026 11_18_00.xml
04/08/2026 4226772/1 73467 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 109,07 17,00 6353 sim 32260820147617002608570010042267721664736238 32260820147617002608570010042267721664736238-cte.xml_14_08_2026 11_18_05.xml
04/08/2026 4226771/1 73446 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 593,86 50,64 6353 sim 32260820147617002608570010042267711695468297 32260820147617002608570010042267711695468297-cte.xml_14_08_2026 11_18_05.xml
04/08/2026 4226732/1 73495 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 497,93 117,36 6353 sim 32260820147617002608570010042267321141894827 32260820147617002608570010042267321141894827-cte.xml_14_08_2026 11_18_05.xml
04/08/2026 4226729/1 73494 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 198,87 39,36 6353 sim 32260820147617002608570010042267291483107459 32260820147617002608570010042267291483107459-cte.xml_14_08_2026 11_18_07.xml
04/08/2026 4226727/1 73485 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 226,34 49,48 6353 sim 32260820147617002608570010042267271717258631 32260820147617002608570010042267271717258631-cte.xml_14_08_2026 11_18_07.xml
04/08/2026 4226725/1 73448 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 266,05 22,44 6353 sim 32260820147617002608570010042267251266975453 32260820147617002608570010042267251266975453-cte.xml_14_08_2026 11_18_04.xml
04/08/2026 4226724/1 73458 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 874,51 53,22 6353 sim 32260820147617002608570010042267241252642093 32260820147617002608570010042267241252642093-cte.xml_14_08_2026 11_18_07.xml
04/08/2026 4226723/1 73444 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 1755,51 278,14 6353 sim 32260820147617002608570010042267231209614280 32260820147617002608570010042267231209614280-cte.xml_14_08_2026 11_18_07.xml
04/08/2026 4226723/1 73474 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 1755,51 278,14 6353 sim 32260820147617002608570010042267231209614280 32260820147617002608570010042267231209614280-cte.xml_14_08_2026 11_18_07.xml
04/08/2026 4226721/1 73447 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 278,81 23,36 6353 sim 32260820147617002608570010042267211105569136 32260820147617002608570010042267211105569136-cte.xml_14_08_2026 11_18_07.xml
04/08/2026 4226719/1 73476 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 372,02 31,66 6353 sim 32260820147617002608570010042267191979297799 32260820147617002608570010042267191979297799-cte.xml_14_08_2026 11_18_08.xml
04/08/2026 4226039/1 73493 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 356,60 27,24 6353 sim 32260820147617002608570010042260391652574278 32260820147617002608570010042260391652574278-cte.xml_14_08_2026 11_18_07.xml
04/08/2026 4226038/1 73484 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 289,28 43,24 6353 sim 32260820147617002608570010042260381614653800 32260820147617002608570010042260381614653800-cte.xml_14_08_2026 11_18_38.xml
04/08/2026 4226037/1 73482 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 187,07 39,36 6353 sim 32260820147617002608570010042260371114390846 32260820147617002608570010042260371114390846-cte.xml_14_08_2026 11_18_08.xml
04/08/2026 4226035/1 73465 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 183,02 36,62 6353 sim 32260820147617002608570010042260351441871680 32260820147617002608570010042260351441871680-cte.xml_14_08_2026 11_18_09.xml
04/08/2026 4226034/1 73445 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 757,75 54,40 6353 sim 32260820147617002608570010042260341490504974 32260820147617002608570010042260341490504974-cte.xml_14_08_2026 11_18_09.xml
04/08/2026 4226033/1 73457 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 450,42 43,06 6353 sim 32260820147617002608570010042260331494303100 32260820147617002608570010042260331494303100-cte.xml_14_08_2026 11_18_42.xml
04/08/2026 4225288/1 Complementar compl. CT-e 4210035 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 386,36 6353 sim 32260820147617002608570010042252881995322706 32260820147617002608570010042252881995322706-cte.xml_14_08_2026 11_18_12.xml
03/08/2026 4225077/1 73433 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 1291,86 354,90 6353 sim 32260820147617002608570010042250771800412137 32260820147617002608570010042250771800412137-cte.xml_14_08_2026 11_18_14.xml
03/08/2026 4224865/1 73395 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 140,16 30,84 6353 sim 32260820147617002608570010042248651443611620 32260820147617002608570010042248651443611620-cte.xml_14_08_2026 11_18_44.xml
03/08/2026 4224864/1 73424 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 439,95 63,26 6353 sim 32260820147617002608570010042248641819754166 32260820147617002608570010042248641819754166-cte.xml_14_08_2026 11_18_44.xml
03/08/2026 4224863/1 73402 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 198,87 39,08 6353 sim 32260820147617002608570010042248631184039999 32260820147617002608570010042248631184039999-cte.xml_14_08_2026 11_18_16.xml
03/08/2026 4224669/1 73386 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX ES 08/2026 707,31 43,40 6353 sim 32260820147617002608570010042246691215327462 32260820147617002608570010042246691215327462-cte.xml_14_08_2026 11_18_12.xml
